Η απόλυτη διαφάνεια στον ποιό διαφθαρμένο Δήμο. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται
Εκλογική Περιφέρεια Δήμος Κύμης- Αλιβερίου
Ονοματεπώνυμο | Έσοδα | Δαπάνες |
ΚΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0,00 € | 0,00 € |
ΣΙΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4.450,00 € | 0,00 € |
ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.254,60 € | 1.254,60 € |
ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.500,00 € | 5.289,10 € |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 800,00 € | 0,00 € |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου