- Δημοτική Κοινότητα Χαλκιδέων -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 99/99 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
43.715 | 25.218 | 1.222 | 580 | 23.416 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10.498 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ ΓΕΩ | 1.089 |
ΣΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΓΕΩΡΓΙΟ | 1.045 |
ΚΟΥΡΝΗΣ ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ τ ΝΙΚΟΛ | 722 |
ΛΑΓΟΥ-ΣΚΟΝΔΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑτΑΛ | 677 |
ΚΑΡΑΠΑ ΕΛΕΝΗ τ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 630 |
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ τ ΓΕΩΡ | 620 |
ΣΙΓΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΙΩΑΝ | 529 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕ | 491 |
ΠΟΓΚΑ ΑΛΚΜΙΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ | 451 |
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΙΩ | 439 |
ΚΑΠΑΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ τ ΑΝΑΡΓΥΡ | 343 |
ΛΙΑΜΠΟΤΗ ΣΟΦΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 299 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ τ ΜΙ | 270 |
ΚΥΤΙΝΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ τ ΚΩΝ/ΝΟ | 255 |
ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΕΜΜΑ | 235 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 197 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ -ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 8.292 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝ τ ΚΩΝ | 621 |
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ τ ΒΕΛ | 566 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚ | 526 |
ΚΑΡΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΜΙΧ | 502 |
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΘΕΟΧ | 473 |
ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΕΛΕΥΘ τ Γ | 389 |
ΚΟΚΟΡΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΙΩΑ | 367 |
ΠΛΑΓΓΟΥΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τ ΓΡΗ | 362 |
ΧΑΛΙΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ τ ΙΩΑΝΝ | 352 |
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩ | 347 |
ΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΑΘΑΝ | 340 |
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ Π | 328 |
ΞΑΡΧΑ ΕΛΕΝΗ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 296 |
ΠΟΥΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ τ ΝΙΚΟΛ | 283 |
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛ | 252 |
ΝΤΟΥΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΕΥΑΓ | 246 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ -ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2.596 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ τ ΕΥΑΓΓ | 269 |
ΚΑΤΡΗ ΞΑΝΘΗ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 157 |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ τ Ι | 137 |
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ τ ΔΗΜ | 132 |
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΓΥΡΩ τ ΑΛΕΞΑΝ | 117 |
ΤΣΩΚΟΥ ΚΥΠΑΡ-ΕΙΡΗΝΗ τ ΑΘ | 110 |
ΓΑΛΓΑΔΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ τ ΙΩΑ | 103 |
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ τ ΘΕΟ | 100 |
ΧΡΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓ | 87 |
ΚΑΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣ | 84 |
ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡ | 84 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΣΩΤ | 77 |
ΤΟΥΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 71 |
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ τ ΝΙΚΟΛ | 62 |
ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 53 |
ΣΑΛΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΕΥΑΓΓ | 51 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΡΕΥΜΑ ΕΥΡΙΠΟΥ - ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 1.156 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 874 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου