ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 43/46
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 15.952
ΨΗΦΙΣΑΝ: 9.651
ΕΓΚΥΡΑ: 9.329 Οι σταυροί μέχρι τώρα...
Διακριτικό | Όνομα Υπ. Δημάρχου | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΕΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.998 | 53,57% |
Ν ΔΗΜΟΣ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ | ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 3.771 | 40,42% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | ΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | 560 | 6,00% |
ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 5/46 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 509 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΤΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ τ ΕΥΑΓΓΕΛΟ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 67 |
2 | ΚΕΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΠΕΤΡΟΥ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 54 |
3 | ΔΙΓΑΛΕΤΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 51 |
4 | ΚΙΟΥΚΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑτΚΩ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 50 |
5 | ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 50 |
6 | ΜΠΑΡΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 45 |
7 | ΜΠΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΕΥΑΓΓΕ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 41 |
8 | ΜΙΛΙΛΗ-ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 33 |
9 | ΓΑΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 32 |
10 | ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 31 |
11 | ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τΝΙ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 31 |
12 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΠΑΝΑΓ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 27 |
13 | ΤΣΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΠΕΤΡΟ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 23 |
14 | ΣΦΥΡΙΔΗ ΡΟΔΟΠΗ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 23 |
15 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 22 |
16 | ΟΡΦΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ τ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 19 |
17 | ΓΙΟΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ τ ΣΤΑΥΡ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 16 |
18 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣτΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 12 |
19 | ΜΠΑΛΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 11 |
20 | ΛΙΟΓΚΑ-ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 10 |
21 | ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τΓΕ *Δημ. Εν. ΚΑΦ* | 90 |
22 | ΓΚΑΓΚΩΣΗ ΜΑΡΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΑΦ* | 33 |
23 | ΚΑΛΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΟΣΘ *Δημ. Εν. ΚΑΦ* | 9 |
24 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΕΜΜΑΝΟ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 115 |
25 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 66 |
26 | ΠΟΔΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 42 |
27 | ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΧΡΗ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 37 |
28 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 32 |
29 | ΛΑΨΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 32 |
30 | ΤΣΟΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 25 |
31 | ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 21 |
32 | ΜΠΑΛΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τ ΠΑΝΑΓΙ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 7 |
33 | ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 72 |
34 | ΤΖΑΒΑΡΑ-ΤΟΛΙΑ ΠΑΓΩΝΑ τ ΜΙ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 70 |
35 | ΤΣΑΠΕΠΑ ΜΑΡΙΑ τ ΧΡΗΣΤΟΥ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 65 |
36 | ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 49 |
37 | ΝΙΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΗΣΤΟΥ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 15 |
38 | ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ τ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 13 |
39 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 10 |
40 | ΖΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 10 |
41 | ΚΕΝΤΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ ΑΓΓΕ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 3 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ - ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 477 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ τ ΕΥΘΥΜ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 111 |
2 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 49 |
3 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ-ΡΑΠΤΗ ΑΝΝΑ τΑΝΤ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 49 |
4 | ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΑΛΕΞ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 48 |
5 | ΖΕΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΠΕΤΡΟΥ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 43 |
6 | ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΕΥΑΓΓΕ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 42 |
7 | ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 36 |
8 | ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΕΥΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 35 |
9 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τΙΩ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 33 |
10 | ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΕΥΑΓΓΕΛ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 33 |
11 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΘΕΟΔΩΡΟ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 30 |
12 | ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΕΥΑΓ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 29 |
13 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΚΑΡΑΒΟΛΑ ΕΥΓΕΝΙ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 29 |
14 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 27 |
15 | ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τΑΡΙΣΤΟ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 27 |
16 | ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΠΑΝΑΓΗ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 27 |
17 | ΜΗΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ ΛΕΩΝΙΔΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 26 |
18 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ-ΣΑΡΛΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 23 |
19 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΠΑΝΑΓΗ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 12 |
20 | ΤΖΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΘΕΟΔΩΡ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 7 |
21 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣτΑΝ *Δημ. Εν. ΚΑΦ* | 39 |
22 | ΤΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΚΑΦ* | 27 |
23 | ΧΟΥΝΤΑΣΗ-ΜΑΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ τΕΥ *Δημ. Εν. ΚΑΦ* | 11 |
24 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 79 |
25 | ΞΥΠΟΛΙΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 70 |
26 | ΣΙΑΓΚΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ τ ΠΑΝΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 60 |
27 | ΜΠΑΧΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 32 |
28 | ΒΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΚΩΝ/ΝΟ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 30 |
29 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣτ ΒΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 30 |
30 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΠΕΤΡΟΥ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 26 |
31 | ΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 25 |
32 | ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΕΥ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 6 |
33 | ΓΚΕΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΘΕΟΔΩΡ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 77 |
34 | ΧΟΥΝΤΑΣΗ-ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 47 |
35 | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 43 |
36 | ΗΣΑΪΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 38 |
37 | ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 36 |
38 | ΛΕΚΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ τ ΘΕΟΔΩΡΟΥ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 34 |
39 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΚΩΝ/Ν *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 21 |
40 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 17 |
41 | ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 5 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | 76 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 15 |
2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 11 |
3 | ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗ ΝΙΚΗ τ ΚΩΝ/ΝΟ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 11 |
4 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτΗΛ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 8 |
5 | ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΠΙΠΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 8 |
6 | ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣτΠΕ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 5 |
7 | ΒΑΤΟΥΓΙΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΜΑΡΑΓ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 5 |
8 | ΒΟΥΜΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΜΙΧ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 5 |
9 | ΓΚΑΓΚΟΜΟΙΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣτΔΗ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 5 |
10 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 5 |
11 | ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΕΛΕΥΘΕΡ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 4 |
12 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 2 |
13 | ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΔΗΜΗΤΡΙ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 2 |
14 | ΜΠΑΛΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 2 |
15 | ΡΕΓΚΟΥΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ τ ΒΑΣΙ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 1 |
16 | ΒΕΛΗ-ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 1 |
17 | ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 0 |
18 | ΜΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 23 |
19 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 9 |
20 | ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΛΕΟΝΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 8 |
21 | ΜΠΕΒΕΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 7 |
22 | ΞΥΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 6 |
23 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 2 |
24 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτΧΡ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 0 |
25 | ΛΙΑΛΙΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΕΥΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου