- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 529/529 |
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ |
147.099 | 96.523 | 6.344 | 5.022 | 85.157 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1 | ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 5005 |
2 | ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4680 |
3 | ΑΓΔΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4300 |
4 | ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 3875 |
5 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3679 |
6 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3617 |
7 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3525 |
8 | ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3308 |
9 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3168 |
10 | ΚΑΡΑΒΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 2925 |
11 | ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2857 |
12 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2799 |
13 | ΚΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2783 |
14 | ΚΑΠΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2592 |
15 | ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2551 |
16 | ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ-ΤΣΑΛΑ ΑΘΑΝΑΣ | 2437 |
17 | ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2298 |
18 | ΜΙΜΟΥΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | 2264 |
19 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2197 |
20 | ΜΠΕΡΜΠΑΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1966 |
21 | ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1822 |
22 | ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1633 |
23 | ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1497 |
24 | ΛΙΛΗ ΜΑΡΙΑ | 1405 |
25 | ΜΠΑΪΖΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1145 |
26 | ΤΣΑΛΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | 985 |
27 | ΜΑΝΩΛΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 873 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου