- Δημοτική Κοινότητα Νέας Αρτάκης -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 16/16 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
7.239 | 4.449 | 209 | 84 | 4.156 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.854 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΘΕΟΔ | 506 |
ΤΖΕΜΑΪΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑ | 372 |
ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τΝΙ | 368 |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΓΕΩΡ | 224 |
ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 196 |
ΓΕΤΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΚΩΝ | 168 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ -ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.549 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΜΑΤΖΑΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ τ ΝΙΚΟΛΑ | 487 |
ΙΩΣΗΦ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 351 |
ΚΙΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ τ ΘΩΜΑ | 288 |
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΛΑΜΠΡ | 179 |
ΓΚΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ | 172 |
ΚΟΡΔΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ τ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 85 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ -ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 549 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΓΓΕΛ | 136 |
ΦΑΜΕΛΙΑΡΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ τ ΙΩΑΝ | 108 |
ΒΟΣΝΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΑΝΤ | 95 |
ΤΡΙΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΔΗΜ | 90 |
ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ | 44 |
ΚΑΪΤΑΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ τ ΚΩΝΣΤ | 43 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΡΕΥΜΑ ΕΥΡΙΠΟΥ - ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 84 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΧΑΝΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ τ ΕΛΕΥ | 29 |
ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τ ΙΩ | 16 |
ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ Κ | 13 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 120 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου