- ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ -
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 174/174 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
74.934 | 46.584 | 2.124 | 956 | 43.504 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20.857 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ ΒΑΣ-ΔΙΟΝ τ Ν *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.824 |
2 | ΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ τ ΣΠΥΡΙΔ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.800 |
3 | ΒΟΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.759 |
4 | ΣΠΑΝΟΣ ΦΑΝΗΣ τ ΧΡΗΣΤΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.733 |
5 | ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΗΣΤΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.708 |
6 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ-ΜΑΚΑΡΩΝΑ ΑΝ τ Δ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.610 |
7 | ΖΛΑΚΩΝΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡ τ Η *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.560 |
8 | ΣΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 1.469 |
9 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ. τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.406 |
10 | ΣΚΛΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ τ ΘΕΟΔ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.324 |
11 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ Δ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 1.253 |
12 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ ΧΡ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 1.130 |
13 | ΓΟΥΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.113 |
14 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ τ Χ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.063 |
15 | ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ Ν *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 1.033 |
16 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓ τ ΘΕΜ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 1.027 |
17 | ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 1.015 |
18 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ Λ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.011 |
19 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 985 |
20 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ τ ΑΝ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 965 |
21 | ΚΩΣΤΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛ τ ΗΛΙΑ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 954 |
22 | Α'Ι'ΔΙΝΗ ΕΛΕΝΗ τ ΖΗΣΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 946 |
23 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ Ν *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 945 |
24 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΘΕΟΦ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 905 |
25 | ΣΤΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ Δ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 829 |
26 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ τ ΑΘ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 792 |
27 | ΑΦΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 776 |
28 | ΜΑΚΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 753 |
29 | ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΤ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 739 |
30 | ΚΟΡΔΗΣ ΔΗΜΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 736 |
31 | ΓΚΟΓΚΟΥ-ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝ τ Σ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 693 |
32 | ΡΗΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 685 |
33 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 684 |
34 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΘΩΜΑΣ τ ΕΥΑΓΓΕΛ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 673 |
35 | ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧ τ Κ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 662 |
36 | ΚΑΛΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ τ ΑΠΟΣΤΟΛ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 656 |
37 | ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 631 |
38 | ΜΕΡΓΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ τ ΑΝΤΩΝ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 614 |
39 | ΛΕΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 603 |
40 | ΖΙΩΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 598 |
41 | ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΗΛΙΑΣ τ ΣΤΑΥΡ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 575 |
42 | ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΣΑΒΒΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 529 |
43 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ τ ΑΘ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 525 |
44 | ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΡΗΓΟΡ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 513 |
45 | ΣΚΟΥΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΧΑ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 479 |
46 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΕΥΑΓΓ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 476 |
47 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 409 |
48 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ Ν *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 364 |
49 | ΜΠΑΜΠΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ Α *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 353 |
50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΕΛ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 349 |
51 | ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ-ΤΖΙΤΖΙΚΟΓΛΟΥ Σ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 336 |
52 | ΜΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΕΛ τ Γ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 323 |
53 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τ ΑΝΕΣΤΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 322 |
54 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΙΟΣ τ ΠΑΡ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 316 |
55 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ Α *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 300 |
56 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔ τ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 284 |
57 | ΛΕΩΝ-ΣΑΛΕΜΗ ΠΑΝ τ ΧΡΗΣΤΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 282 |
58 | ΤΖΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΚΩΝΣ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 241 |
59 | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 219 |
60 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΑΝ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 217 |
61 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 152 |
62 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΙΣ τ Χ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 145 |
63 | ΚΑΝΑΤΣΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤ τ ΑΓΓ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 138 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου