ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 174/174 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
74.934 | 46.584 | 2.124 | 956 | 43.504 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ -ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 15.033 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΑΘΑΝ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 1.490 |
2 | ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.249 |
3 | ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΗΝΑΙΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.153 |
4 | ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 920 |
5 | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 852 |
6 | ΟΚΤΩΝΙΑΤΗ-ΤΑΡΛΑ ΠΑΝ τ ΕΥ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 848 |
7 | ΨΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 845 |
8 | ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤ τ Θ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 777 |
9 | ΜΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 771 |
10 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 765 |
11 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛ τ ΣΤΥΛΛ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 762 |
12 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 748 |
13 | ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 655 |
14 | ΚΑΡΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΑΛΕΞ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 643 |
15 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 638 |
16 | ΤΡΙΜΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 630 |
17 | ΔΑΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΑΝΔΡ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 618 |
18 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΘΕΩΔ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 604 |
19 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 599 |
20 | ΚΟΥΣΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ Δ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 599 |
21 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ τ ΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 593 |
22 | ΒΑΡΒΑΡΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΦΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 586 |
23 | ΒΟΥΛΕΡΗ-ΝΙΤΤΗ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 584 |
24 | ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 583 |
25 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 581 |
26 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 575 |
27 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 564 |
28 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 554 |
29 | ΧΑΤΖΗ-ΗΣΑΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ Β *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 549 |
30 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΑΘ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 522 |
31 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 515 |
32 | ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΥ-ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 515 |
33 | ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ ΟΛΓΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 509 |
34 | ΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΒΕΛΙΣΣΑΡ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 472 |
35 | ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ τ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 471 |
36 | ΤΑΝΙΣΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΜΙΧ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 470 |
37 | ΡΟΥΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣ τ ΑΠΟΣΤ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 464 |
38 | ΚΟΤΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 427 |
39 | ΓΙΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΛΕΞ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 391 |
40 | ΤΑΝΑΓΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ τ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 390 |
41 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 386 |
42 | ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ Δ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 384 |
43 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 380 |
44 | ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ τ ΓΕΡΓ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 375 |
45 | ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ τ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 371 |
46 | ΒΕΡΟΝΙΚΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 370 |
47 | ΒΟΥΖΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 366 |
48 | ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ τ ΧΡΗΣΤΟΥ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 352 |
49 | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 326 |
50 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΣΤΑΜΑΤ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 322 |
51 | ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 319 |
52 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ Γ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 317 |
53 | ΓΡΙΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 314 |
54 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 313 |
55 | ΝΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 311 |
56 | ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 307 |
57 | ΒΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 286 |
58 | ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ Θ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 274 |
59 | ΤΣΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΣΙΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 246 |
60 | ΦΑΦΟΥΤΗ-ΠΑΛΔΕΜΤΖΗ ΑΙΚ τ Γ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 194 |
61 | ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡ-ΕΦΡΑΙΜ τ Κ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 160 |
62 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 68 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου