Οι σταυροί μέχρι τώρα...
Διακριτικό | Όνομα Υπ. Δημάρχου | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7532 | 31,80% |
ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5605 | 23,66% |
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ | ΚΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4973 | 20,99% |
ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ | ΣΙΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3986 | 16,83% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1592 | 6,72% |
ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 20/102 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ - ΚΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 833 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΝΤΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 58 |
2 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΠΑΝ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 44 |
3 | ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓ τ ΑΓΓΕΛΗ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 34 |
4 | ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΜ/ΚΛΗΣ τ ΧΑΡΑΛ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 30 |
5 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΟΡΑΣ τΕΥ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 28 |
6 | ΜΠΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 14 |
7 | ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 11 |
8 | ΚΑΝΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 7 |
9 | ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛ τ ΣΤΥΛ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 153 |
10 | ΠΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 139 |
11 | ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 103 |
12 | ΣΙΜΩΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 79 |
13 | ΜΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 59 |
14 | ΤΣΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 43 |
15 | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 26 |
16 | ΤΣΙΓΚΡΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 20 |
17 | ΚΟΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 51 |
18 | ΜΥΡΚΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ τ ΣΤΑΜΑΤ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 47 |
19 | ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 33 |
20 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 33 |
21 | ΚΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΑΝΑΡΓ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 32 |
22 | ΣΑΣΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΣΩΤΗΡ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 13 |
23 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ ΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 45 |
24 | ΣΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 33 |
25 | ΒΑΡΛΑΜΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 23 |
26 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡ/ΜΠΟΣ τΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 23 |
27 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τΧΡΗ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 21 |
28 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τΕΥΑ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 20 |
29 | ΠΡΟΓΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ τ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 12 |
30 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τΚΩ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 10 |
31 | ΣΤΡΑΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 10 |
32 | ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τΒΕΛΙΣ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 9 |
33 | ΣΑΡΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τΑΛΕΞΑΝΔ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 8 |
34 | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ τΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 8 |
35 | ΜΠΕΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 5 |
36 | ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 3 |
37 | ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 186 |
38 | ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 95 |
39 | ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τΑΝΤ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 90 |
40 | ΜΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 79 |
41 | ΝΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 73 |
42 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΣΟΦΙΑ τ ΣΩΤΗΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 68 |
43 | ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΒΑΣ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 53 |
44 | ΑΣΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΕΥΑΓΓΕΛ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 39 |
45 | ΤΡΙΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 34 |
46 | ΓΛΑΡΟΥ ΚΟΔΝΥΛΩ τ ΦΙΛΙΠΠΟΥ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 26 |
47 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΠΥΡ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 19 |
48 | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ τΕΥΣΤ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 17 |
49 | ΚΡΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 13 |
50 | ΛΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ τ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 12 |
51 | ΦΩΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 4 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΣΙΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 638 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΓΡΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 22 |
2 | ΚΑΡΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 21 |
3 | ΑΪΔΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 18 |
4 | ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 15 |
5 | ΝΙΚΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 14 |
6 | ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τΓ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 14 |
7 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 9 |
8 | ΝΤΟΥΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 7 |
9 | ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 113 |
10 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΠΟΣΤΟΛ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 60 |
11 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 55 |
12 | ΛΥΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩΤ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 46 |
13 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ ΣΤΑ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 42 |
14 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ τ ΧΡΗΣ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 33 |
15 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 30 |
16 | ΜΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τ ΑΝΑΣΤΑΣ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 10 |
17 | ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 143 |
18 | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΠΕΡΙΚ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 47 |
19 | ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 22 |
20 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 18 |
21 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 12 |
22 | ΠΟΝΤΙΚΗ ΜΑΡΙΑ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 9 |
23 | ΤΣΑΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 20 |
24 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τΙΩ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 14 |
25 | ΔΑΦΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΡΙΣΤ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 11 |
26 | ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τΕΥΑΓ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 10 |
27 | ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ τ ΑΝΑΡΓ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 10 |
28 | ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ τΘΕΟ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 7 |
29 | ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΝΑ τ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 6 |
30 | ΚΙΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 1 |
31 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τΦΙΛΟ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 0 |
32 | ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 77 |
33 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 71 |
34 | ΡΗΓΑ ΑΡΕΤΗ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 66 |
35 | ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΠΡΟ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 65 |
36 | ΣΕΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 51 |
37 | ΣΑΛΤΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΛΑΜΠ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 47 |
38 | ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 44 |
39 | ΚΟΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΑΠΟΣΤ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 41 |
40 | ΠΙΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΤΑΜΑΤ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 40 |
41 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τΙ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 39 |
42 | ΓΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τΧΡΗ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 36 |
43 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 31 |
44 | ΞΥΓΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 24 |
45 | ΓΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ τΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 16 |
46 | ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ τΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 15 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 302 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΚΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΠΕΤΡΟΥ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 38 |
2 | ΞΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 10 |
3 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ τ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 9 |
4 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τΠΕ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 4 |
5 | ΝΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝ.ΝΟΣ τ ΑΝΑΣΤΑΣ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 4 |
6 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ τΚΩΝ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 4 |
7 | ΡΗΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 4 |
8 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 57 |
9 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 39 |
10 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τΓΕΩ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 14 |
11 | ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 7 |
12 | ΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τΕΥΑΓΓΕ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 6 |
13 | ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 4 |
14 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 2 |
15 | ΒΑΡΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 43 |
16 | ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τΓΕΩ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 15 |
17 | ΚΕΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 10 |
18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΑΘΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 10 |
19 | ΘΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 9 |
20 | ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τΓ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 6 |
21 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τΧΑΡΑΛ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 35 |
22 | ΜΕΤΑΞΑ ΙΩΑΝΝΑ τ ΒΛΑΣΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 24 |
23 | ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 19 |
24 | ΠΟΔΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τ ΗΛΙΑ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 9 |
25 | ΜΩΡΑΪΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 9 |
26 | ΚΑΛΛΙΝΔΕΡΗ ΜΗΤΡΟΔΩΡΑ τΚΩΝ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 5 |
27 | ΜΠΕΛΙΑ ΑΝΝΑ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 5 |
28 | ΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΕΜΜΑΝ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 4 |
29 | ΠΑΦΡΑ ΕΙΡΗΝΗ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 3 |
30 | ΜΟΙΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 3 |
31 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΡΗΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 3 |
32 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τΑΡΙΣΤ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 1 |
33 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΝΙΚ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 1 |
34 | ΡΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 54 |
35 | ΠΗΛΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 34 |
36 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 31 |
37 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τΔΗΜΟ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 24 |
38 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ τ ΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 23 |
39 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 19 |
40 | ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΝΤ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 18 |
41 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 18 |
42 | ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 15 |
43 | ΓΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΣΤΥΛΙΑΝ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 10 |
44 | ΚΗΡΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 10 |
45 | ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΧΡΗ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 9 |
46 | ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΑΝΔΡ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 8 |
47 | ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 8 |
48 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΚΩ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 5 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.099 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 66 |
2 | ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τΚΩΝ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 52 |
3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τΣΤΑΜΑΤ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 47 |
4 | ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τΠΡΟ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 45 |
5 | ΤΣΑΠΕΡΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ τΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 35 |
6 | ΚΑΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 30 |
7 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΠΟΣΤΟΛ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 14 |
8 | ΣΙΔΕΡΗ-ΛΥΓΙΖΟΥ ΓΕΩΡΓ τΣΤΑ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 11 |
9 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 202 |
10 | ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 150 |
11 | ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τΒΑ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 112 |
12 | ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΙΣΙΔΩΡΟΥ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 46 |
13 | ΝΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 12 |
14 | ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΧΡΗΣΤΟΥ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 8 |
15 | ΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 7 |
16 | ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 265 |
17 | ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΕΥΑ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 217 |
18 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ τ ΕΥΑΓΓΕ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 130 |
19 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΝΔΡ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 97 |
20 | ΚΑΒΑΘΑ ΕΥΓΕΝΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 69 |
