ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Κατηγορία | Περιγραφή | Έσοδα | Δαπάνες |
ΔΑΠΑΝΕΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ | 0,00 | 12.307,50 € |
ΔΑΠΑΝΕΣ | ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 0,00 | 1.476,00 € |
ΔΑΠΑΝΕΣ | ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ Μ.Μ.Ε. | 0,00 € | 250,00 € |
ΔΑΠΑΝΕΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΟ | 0,00 € | 150,00 € |
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ | 2.000,00 € | 0,00 € |
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ | 2.000,00 € | |
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ | 2.000,00 € | 0,00 € |
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ | 2.000,00 € | 0,00 € |
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ | 2.000,00 € | 0,00 € |
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ | 2.000,00 € | 0,00 € |
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ | 2.000,00 € | 0,00 € |
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ | 2.000,00 € | 0,00 € |
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ | 2.000,00 € | 0,00 € |
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ | 2.000,00 € | 0,00 € |
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ | 2.000,00 € | 0,00 € |
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ | 2.000,00 € | 0,00 € |
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ | 2.000,00 € | 0,00 € |
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ | 2.000,00 € | 0,00 € |
ΔΑΠΑΝΕΣ | ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 0,00 € | 5.947,79 € |
ΔΑΠΑΝΕΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 0,00 € | 10.431,34 € |
ΔΑΠΑΝΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ | 0,00 € | 13.462,47 € |
ΔΑΠΑΝΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ | 0,00 € | 1.557,18 € |
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ | 2.000,00 € | 0,00 € |
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ | 2.000,00 € | 0,00 € |
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ | 2.000,00 € | 0,00 € |
ΔΑΠΑΝΕΣ | ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 0,00 € | 1.749,06 € |
ΔΑΠΑΝΕΣ | ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ Μ.Μ.Ε | 0,00 € | 1.414,50 € |
ΔΑΠΑΝΕΣ | ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ | 0,00 € | 528,90 € |
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ | 2.000,00 € | 0,00 € |
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ | 2.000,00 € | 0,00 € |
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ | 2.000,00 € | 0,00 € |
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ | 2.000,00 € | 0,00 € |
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ | 2.000,00 € | 0,00 € |
ΔΑΠΑΝΕΣ | ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ Μ.Μ.Ε | 0,00 € | 184,50 € |
ΔΑΠΑΝΕΣ | ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ Μ.Μ.Ε | 0,00 € | 1.389,03 € |
ΔΑΠΑΝΕΣ | ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 0,00 € | 1.599,00 € |
ΔΑΠΑΝΕΣ | ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 0,00 € | 861,00 € |
ΔΑΠΑΝΕΣ | ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ Μ.Μ.Ε | 0,00 € | 124,23 € |
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ | 2.000,00 € | 0,00 € |
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ | 2.000,00 € | 0,00 € |
ΣΥΝΟΛΑ 48.000€ 53.432€ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου