ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΑ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 13.249
ΨΗΦΙΣΑΝ: 9.564
ΕΓΚΥΡΑ: 9.018 Οι σταυροί μέχρι τώρα...
Διακριτικό | Όνομα Υπ. Δημάρχου | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΗΜ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4.979 | 55,21% |
ΑΝΕΞ ΑΝΑΝΕΩΤ ΠΟΡΕΙΑ | ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΛΗΜΠΑΤΕ | 4.039 | 44,79% |
ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 8/30 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ - ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΛΗΜΠΑΤΕ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 977 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 104 |
2 | ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ ΧΑΡΑΛΑ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 94 |
3 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ τΑΝΤΩ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 84 |
4 | ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΒΑΣΙ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 81 |
5 | ΚΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣτ ΣΤΑΥΡΟΥ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 71 |
6 | ΚΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 68 |
7 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 64 |
8 | ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΠΑΝΑΓ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 62 |
9 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 58 |
10 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡ τ ΑΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 56 |
11 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 55 |
12 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΕΥΑΓΓ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 52 |
13 | ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 52 |
14 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 42 |
15 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 35 |
16 | ΚΑΤΣΙΑΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛ τ ΣΠΥΡΙ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 34 |
17 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 34 |
18 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 32 |
19 | ΠΑΠΑΔΕΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ τ ΣΩΤΗΡΙ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 30 |
20 | ΒΕΝΙΕΡΗ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 30 |
21 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛ τ ΣΩΤ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 29 |
22 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΙΩ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 28 |
23 | ΜΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 19 |
24 | ΤΣΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΠΟΣΤΟΛΟ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 221 |
25 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΓΓΕΛΟ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 185 |
26 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞ-ΝΙΚ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 176 |
27 | ΒΡΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 160 |
28 | ΒΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 119 |
29 | ΓΛΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΧΡΗΣΤΟ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 112 |
30 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ-ΚΟΥΡΟΥΠΗ ΒΙΒΗ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 91 |
31 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΦΙΛΙΠΠ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 88 |
32 | ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 72 |
33 | ΚΑΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΕΜΑ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 71 |
34 | ΤΣΑΡΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ τ ΑΝΔ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 62 |
35 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 52 |
36 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΤΡΕΠΕΚΛΗ ΕΛ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 51 |
37 | ΜΠΙΜΠΙΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 39 |
38 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ τ ΑΠΟ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 33 |
39 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΠΕΤΡΟΥ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 32 |
40 | ΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ-ΓΕΩΡ τ ΚΩ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 22 |
41 | ΜΠΙΛΗΣ-ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΠΥΡ τ ΔΙΟ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 22 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΗΜΙΟΥΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ -ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1.208 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ-ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 185 |
2 | ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 141 |
3 | ΡΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 131 |
4 | ΚΙΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 125 |
5 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΑΝΕΣ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 119 |
6 | ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 115 |
7 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΣΥΡΜΑΚΕΖΗ ΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 109 |
8 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ τ ΜΙΛ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 106 |
9 | ΣΚΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 99 |
10 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 94 |
11 | ΜΠΑΛΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΑΘΑΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 90 |
12 | ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 90 |
13 | ΛΟΥΛΑΚΑ-ΜΠΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 86 |
14 | ΣΜΙΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 82 |
15 | ΖΕΡΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 79 |
16 | ΗΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 75 |
17 | ΜΙΧΟΥ-ΧΑΪΝΑ ΣΟΦΙΑ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 75 |
18 | ΔΑΦΝΗ-ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 54 |
19 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 54 |
20 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 44 |
21 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΠΑΤΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 37 |
22 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 28 |
23 | ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΚΩΝ/ΝΟ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 18 |
24 | ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 284 |
25 | ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 165 |
26 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 113 |
27 | ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 110 |
28 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ τ ΦΩΤΙΟ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 108 |
29 | ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔ τ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 107 |
30 | ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΧΡΗ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 105 |
31 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΘΑΝ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 101 |
32 | ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 84 |
33 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 82 |
34 | ΓΟΥΡΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 70 |
35 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΤΑ τ ΑΡΤΕ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 70 |
36 | ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ τ ΑΠΟ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 66 |
37 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 59 |
38 | ΜΠΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τ ΠΡΟΚΟΠ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 59 |
39 | ΓΙΑΠΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 52 |
40 | ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 35 |
41 | ΚΑΡΑΤΑΪΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΗΛ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 32 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου