ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 174/174 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
74.934 | 46.584 | 2.124 | 956 | 43.504 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.321 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΧΑΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΣΤ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 126 |
2 | ΧΑΙΝΑ ΣΟΦΙΑ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 123 |
3 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΕΥΣΤΡΑΤ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 112 |
4 | ΦΙΛΙΠΠΑ ΕΥΤΥΧΙΑ τ ΖΩΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 107 |
5 | ΒΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ τ ΣΠΥΡ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 100 |
6 | ΧΑΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ τ ΧΡΗΣΤΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 93 |
7 | ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΗΛΙΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 90 |
8 | ΧΟΥΛΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 84 |
9 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 80 |
10 | ΕΝΩΤΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 67 |
11 | ΧΑΤΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 66 |
12 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 65 |
13 | ΝΤΙ ΤΖΙΟΥΖΕΠΕ ΝΑΤΑΛΙΑ τ Α *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 65 |
14 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ τ Α *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 60 |
15 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 59 |
16 | ΜΠΑΡΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ τ ΞΕΝΟΦ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 57 |
17 | ΝΙΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 57 |
18 | ΚΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 53 |
19 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 48 |
20 | ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ Π *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 48 |
21 | ΧΟΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 46 |
22 | ΜΑΡΚΟΥ ΒΛΑΣΣΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 40 |
23 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ τ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 39 |
24 | ΜΠΑΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 37 |
25 | ΙΩΑΝΝΟΥ-ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΙΣΤ-ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 36 |
26 | ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛ τ ΧΡΥΣ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 32 |
27 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 29 |
28 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ τ Π *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 29 |
29 | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 29 |
30 | ΤΣΙΡΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΑΡΙΣ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 28 |
31 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΥΡ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 25 |
32 | ΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΠΑΝΤΕΛΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 24 |
33 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ τ ΗΛΙΑ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 22 |
34 | ΤΣΟΥΚΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΧΡ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 13 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου