- Τοπική Κοινότητα Αφρατίου -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 4/4 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
1.466 | 935 | 43 | 12 | 880 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 420 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ | 136 |
ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 114 |
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΒΑΣ | 59 |
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑΝΝ | 46 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ -ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 329 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΚΥΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΒΑΣΙΛ | 111 |
ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΔΗΜ | 105 |
ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΑΘΑΝ | 41 |
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ τ ΒΑΣΙΛ | 26 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ -ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 111 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΜΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΒΑΣΙΛ | 44 |
ΚΟΤΤΑΡΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ τ ΤΡΙΑΝ | 14 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΡΕΥΜΑ ΕΥΡΙΠΟΥ - ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 10 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 10 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου