ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΑ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 24.075
ΨΗΦΙΣΑΝ: 15.406
ΕΓΚΥΡΑ: 14.501 Οι σταυροί μέχρι τώρα...
Διακριτικό | Όνομα Υπ. Δημάρχου | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΑΝΕΞ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΖΑΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ | 4.148 | 28,60% |
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ | ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | 3.789 | 26,11% |
ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.884 | 19,89% |
ΑΓΩΝΙΣ ΔΗΜΟΤ ΚΙΝΗΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ/ΛΟΣ | 2.049 | 14,13% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠ Δ ΙΣΤ-ΑΙΔ | ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.634 | 11,27% |
ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1/64 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ - ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | 12 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝ τ ΘΕΟΔΩΡ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 2 |
2 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΓΓ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
3 | ΦΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
4 | ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΝΑΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
5 | ΔΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
6 | ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΕΥΘ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
7 | ΚΟΥΡΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
8 | ΚΥΡΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΙΩ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ τ ΒΑ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
10 | ΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ τ ΧΑΡΙΛΑ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
11 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
12 | ΜΟΡΟΖΟΒΑ ΤΑΤΙΑΝΑ τ ΒΑΛΕΡΙ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
13 | ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΔΑΥΙΔ τ ΔΗΜΗΤΡΙ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 2 |
14 | ΤΣΟΥΤΣΙΚΑ-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
15 | ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
16 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΑΘΑ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
17 | ΛΕΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΕΥΣΤΑΘΙΟ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
18 | ΜΠΑΤΣΑΚΟΥΤΣΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ-ΜΑ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
19 | ΝΙΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
20 | ΣΕΛΙΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
21 | ΚΟΥΤΡΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ Κ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 4 |
22 | ΚΑΡΑΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΚΩΝ/Ν *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 3 |
23 | ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓ τ ΙΩ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 3 |
24 | ΛΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ τ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 2 |
25 | ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΜΙΧΑ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 2 |
26 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ-ΛΙΟΝΤΟΥ ΔΕΣΠ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 1 |
27 | ΑΓΔΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 1 |
28 | ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
29 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ τ ΙΩΣΗΦ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
30 | ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
31 | ΜΑΡΚΟΥ ΖΑΧΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ τ ΙΩ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
32 | ΜΟΡΦΙΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
33 | ΧΑΛΑΣΤΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
34 | ΣΑΚΠΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΒΑΣΙ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
35 | ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΛΙΧ* | 0 |
36 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΛΙΧ* | 0 |
37 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΘΑΝ *Δημ. Εν. ΛΙΧ* | 0 |
38 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΣΤΕΡΓ *Δημ. Εν. ΩΡΕ* | 0 |
39 | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΩΡΕ* | 0 |
40 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΚ *Δημ. Εν. ΩΡΕ* | 0 |
41 | ΚΑΪΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΣΤΕΦΑΝ *Δημ. Εν. ΩΡΕ* | 0 |
42 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΓΡΗ *Δημ. Εν. ΩΡΕ* | 0 |
43 | ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙ *Δημ. Εν. ΩΡΕ* | 0 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 34 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ τ ΑΘΑΝ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 1 |
2 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ τ Κ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
3 | ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
4 | ΣΟΥΒΛΕΡΟΥ ΑΝΝΙΚΑ τ ΣΤΕΦΑΝ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
5 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΣΠΥΡΙ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
6 | ΣΤΕΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
7 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΑΠΟΣ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
8 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΗΛ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
9 | ΚΟΥΒΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΛΑΜ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
10 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΝΑΡΓΥ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
11 | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ τ ΘΕΟΔΩ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 14 |
12 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 2 |
13 | ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝ τ ΘΕΟ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
15 | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
16 | ΓΟΥΡΟΥΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ τ ΙΩΑΝΝΟ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
17 | ΔΕΛΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
18 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 17 |
19 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΖΗΣ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 10 |
20 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΑΘΑΝ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 9 |
21 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΚΩΝ/Ν *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 4 |
22 | ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 2 |
23 | ΖΗΣΙΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 2 |
24 | ΚΟΥΣΚΕΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜ τ ΠΑ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 1 |
25 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΝΕΣΤ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 1 |
26 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 1 |
27 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
28 | ΖΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΜΙΧΑ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
29 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΚΩΝ/Ν *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
30 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
31 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ τ ΕΥΑΓ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
32 | ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΕΥΣ *Δημ. Εν. ΛΙΧ* | 0 |
33 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΩΡΕ* | 1 |
34 | ΚΟΛΟΝΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΚΩ *Δημ. Εν. ΩΡΕ* | 1 |
35 | ΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΕΛΕΥ *Δημ. Εν. ΩΡΕ* | 1 |
36 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΒΑΣΙ *Δημ. Εν. ΩΡΕ* | 0 |
37 | ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΩΡΕ* | 0 |
38 | ΒΟΡΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ τ ΙΩΑΝΝΟΥ *Δημ. Εν. ΩΡΕ* | 0 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΖΑΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 28 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡτΧΡ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 1 |
2 | ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τ ΠΑΝΤ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
3 | ΓΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
4 | ΔΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΓΓΕΛΗ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
5 | ΚΑΛΛΗ ΝΙΚΗ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
6 | ΜΑΡΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ τ ΠΑΝΑ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
7 | ΜΠΕΝΤΕΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
8 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
9 | ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΠ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
10 | ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
11 | ΦΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΧΡΗΣΤΟΥ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
12 | ΦΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΔΑΜΑΣΚΟΥ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
13 | ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 5 |
14 | ΚΟΥΒΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΚΩΝ/Ν *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
15 | ΛΕΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
16 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
17 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΚΩ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
18 | ΤΣΩΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
19 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΝΙ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
20 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΤΑΜ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
21 | ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΕΥΑΓΓΕ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 16 |
22 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 9 |
23 | ΚΑΤΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 4 |
24 | ΛΙΤΣΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 2 |
25 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΛΕΩ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 2 |
26 | ΝΤΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 1 |
27 | ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
28 | ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
29 | ΤΣΙΤΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
30 | ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΜΙΧΑ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
31 | ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ τ ΣΤΑΥΡΟΥ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
32 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
33 | ΖΗΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
34 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ-ΧΑΣΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΡΓ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
35 | ΣΤΑΜΟΥ-ΖΑΓΚΑΝΑ ΑΘΑΝ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΛΙΧ* | 0 |
36 | ΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙ *Δημ. Εν. ΩΡΕ* | 1 |
37 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΜΙ *Δημ. Εν. ΩΡΕ* | 1 |
38 | ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΩΡΕ* | 0 |
39 | ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΠΕ *Δημ. Εν. ΩΡΕ* | 0 |
40 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΚΥ *Δημ. Εν. ΩΡΕ* | 0 |
41 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛ τ ΣΠΥΡ *Δημ. Εν. ΩΡΕ* | 0 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 6 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΚΑΠΕΛΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 3 |
2 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣτΑΘ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
3 | ΞΗΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
4 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣ τ ΧΡ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
5 | ΣΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΛΑΜΠΡΟΥ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
6 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
7 | ΦΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ τ ΓΡΗΓΟΡΙΟ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
8 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ-ΖΩΚΑΡΗ ΖΩΪΤΣΑ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
9 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ τ ΧΡΗΣ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
10 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
11 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
12 | ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΑΙΔ* | 0 |
13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ τ ΙΩ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
14 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΗΣΤΟ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
15 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΧΑΡ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
16 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΠΟΣΤ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
17 | ΚΟΥΒΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
18 | ΜΟΥΣΜΟΥΛΗ ΜΑΡΘΑ τ ΑΘΑΝΑΣΙ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
19 | ΤΡΙΚΟΡΗ ΕΙΡΗΝΗ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 0 |
20 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 3 |
21 | ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 3 |
22 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΑΧΙΩΤΗ Ε *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 3 |
23 | ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
24 | ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
25 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
26 | ΜΟΣΧΟΥΤΑ ΑΡΓΥΡΩ τ ΔΗΜΗΤΡΙ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
27 | ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
28 | ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τΑΘ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
29 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
30 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ τ ΕΥΣΤΑΘΙ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
31 | ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΓΡΗΓ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
32 | ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΙΣΤ* | 0 |
33 | ΓΚΕΛΑΜΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΚΩ *Δημ. Εν. ΛΙΧ* | 0 |
34 | ΒΙΛΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙ *Δημ. Εν. ΩΡΕ* | 0 |
35 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΛΕΩΝ *Δημ. Εν. ΩΡΕ* | 0 |
36 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τΜΙ *Δημ. Εν. ΩΡΕ* | 0 |
37 | ΡΑΠΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΑΠΟΣΤΟ *Δημ. Εν. ΩΡΕ* | 0 |
38 | ΤΣΕΛΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΒΑ *Δημ. Εν. ΩΡΕ* | 0 |
39 | ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΩΡΕ* | 0 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
