2009 | % | 2007 | % | Ευρωεκλογές | % | |
Εγγεγραμμένοι | 558233 | 559870 | 554033 | |||
Ψήφισαν | 416485 | 439503 | 349974 | |||
Έγκυρα | 406397 | 428536 | 305563 | |||
Ακυρα | 7810 | 8360 | 4765 | |||
Λευκά | 2278 | 2607 | 3018 | |||
Αποχή | 25,39 | 21,49 | 36,84 | |||
ΠΑΣΟΚ | 188005 | 46,26 | 170278 | 39,73 | 118710 | 38,85 |
ΝΔ | 141501 | 34,82 | 189007 | 44,11 | 104212 | 34,10 |
ΚΚΕ | 24997 | 6,15 | 28128 | 6,56 | 21730 | 7,11 |
ΛΑΟΣ | 22084 | 5,43 | 14456 | 3,37 | 20897 | 6,84 |
ΣΥΡΙΖΑ | 14124 | 3,48 | 16527 | 3,86 | 11026 | 3,61 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 7868 | 1,94 | 3478 | 0,81 | 9157 | 3,00 |
Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010
Για μια θέση μέσα στα νούμερα του πίνακα ποιας στήλης όμως;
Για μια θέση μέσα στα νούμερα αυτά αγωνίζονται οι υποψήφιοι περιφεριάρχες της Στερεάς. Που θα κάτσει ; κοντός ψαλμός αλληλούια.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου