ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 174/174 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
74.934 | 46.584 | 2.124 | 956 | 43.504 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ -ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 4.683 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΝΝΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 541 |
2 | ΤΣΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 296 |
3 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΗΣΤΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 285 |
4 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 280 |
5 | ΤΣΙΤΙΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 270 |
6 | ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ Μ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 250 |
7 | ΚΙΛΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ τ ΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 244 |
8 | ΔΗΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΑΝΤΩΝ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 244 |
9 | ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ τ ΕΥΑΓΓ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 219 |
10 | ΦΙΛΗΝΤΑ ΕΛΕΝΗ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 217 |
11 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣ/ΝΤΙΝΑ τ Δ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 197 |
12 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ Ν *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 183 |
13 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ τ Κ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 180 |
14 | ΣΕΛΗΝΑ ΕΛΕΝΗ τ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 172 |
15 | ΜΑΓΙΑΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 170 |
16 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 166 |
17 | ΚΑΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΜΙΧ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 164 |
18 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΕΥΑΓΓ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 148 |
19 | ΡΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 145 |
20 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 137 |
21 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣ τ ΕΛΕΥΘ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 134 |
22 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 129 |
23 | ΨΑΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΝΑΡΓ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 125 |
24 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 125 |
25 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 125 |
26 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΤΑΥ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 124 |
27 | ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΑΘ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 124 |
28 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 123 |
29 | ΠΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 120 |
30 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ τ Α *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 119 |
31 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ-ΣΙΒΙΛΙΑ ΜΑΡΔΙΤΣΑ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 114 |
32 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜ τ ΣΤΕΡΓ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 114 |
33 | ΠΑΠΠΑ ΑΜΑΛΙΑ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 113 |
34 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 113 |
35 | ΜΑΜΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 111 |
36 | ΤΡΙΚΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ τ ΗΡΑΚΛ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 110 |
37 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 110 |
38 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞ τ ΘΕΟΔ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 99 |
39 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ τ ΧΑΡ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 98 |
40 | ΝΤΟΝΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤ τ ΧΑΡΑΛ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 96 |
41 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ-ΜΟΛΕ ΕΙΡΗΝΗ τ Κ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 95 |
42 | ΤΣΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 94 |
43 | ΛΙΑΣΚΟΥ ΒΑΓΓΕΛΙΩ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 94 |
44 | ΜΙΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 90 |
45 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΡ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 90 |
46 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ τ ΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 89 |
47 | ΜΠΑΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 89 |
48 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΤΥΛΛΙΑΝΟΣ τ ΣΤΑΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 89 |
49 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΚΩΝΣ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 88 |
50 | ΓΩΝΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ τ ΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 88 |
51 | ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ Θ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 83 |
52 | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝΣ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 83 |
53 | ΠΕΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ τ ΑΘ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 81 |
54 | ΚΟΥΖΟΥΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 76 |
55 | ΤΣΑΛΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 75 |
56 | ΤΕΛΛΟ-ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΑΙΚ τ ΠΕΤΡ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 74 |
57 | ΤΣΟΤΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ τ ΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 72 |
58 | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΕΛΕΥ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 60 |
59 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-ΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚ τ Ι *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 51 |
60 | ΡΕΤΖΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 47 |
61 | ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ τ ΔΙΑΜ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 46 |
62 | ΜΕΛΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΗΡΑΚΛ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 33 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου