ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 43/44
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 15.882
ΨΗΦΙΣΑΝ: 10.452
ΕΓΚΥΡΑ: 9.864 Οι σταυροί μέχρι τώρα...
Διακριτικό | Όνομα Υπ. Δημάρχου | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΝΕΑ ΠΝΟΗ | ΨΑΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 4.243 | 43,02% |
ΔΗΜΟΤ ΚΟΙΝ ΣΥΝΕΡ/ΣΙΑ | ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.131 | 41,88% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1.490 | 15,11% |
ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2/44 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 259 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 31 |
2 | ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΕΥΑΓΓΕ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 26 |
3 | ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τΑΘΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 9 |
4 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 8 |
5 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 8 |
6 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΣΤΕΡ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 7 |
7 | ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 2 |
8 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣτΔΗ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 2 |
9 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 1 |
10 | ΑΝΥΦΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 1 |
11 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΑΠΟΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 1 |
12 | ΚΟΥΜΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 0 |
13 | ΒΙΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΧΑΡΑΛ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 0 |
14 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτΝΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 0 |
15 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 0 |
16 | ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΤΑΜ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 24 |
17 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 19 |
18 | ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕΙΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 17 |
19 | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩΤ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 16 |
20 | ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 12 |
21 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣτ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 6 |
22 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ/ΝΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 5 |
23 | ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 3 |
24 | ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΣΑΒΒ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 3 |
25 | ΦΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 2 |
26 | ΚΟΥΓΚΙΑ ΕΛΕΝΗ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 2 |
27 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΕΥΑΓΓΕΛΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 2 |
28 | ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τ ΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 1 |
29 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΣΗΦ τ ΔΗΜΗΤΡΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 1 |
30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΒΑΣΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 0 |
31 | ΜΟΥΡΤΟΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΝΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 0 |
32 | ΤΑΡΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 0 |
33 | ΤΣΟΥΠΕΗ ΜΑΡΙΑ τ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 0 |
34 | ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 159 |
35 | ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 154 |
36 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΧΡΗΣ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 99 |
37 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 43 |
38 | ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 41 |
39 | ΔΡΟΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 17 |
40 | ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 4 |
41 | ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 3 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 100 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τΣΤΑΜ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 9 |
2 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 5 |
3 | ΜΑΜΟΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 4 |
4 | ΜΟΥΣΟΥΤΖΑΝΗ-ΞΥΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 1 |
5 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 1 |
6 | ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΕΥΣΤΑΘΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 1 |
7 | ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΚΩ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 1 |
8 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 0 |
9 | ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΧΑΡΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 0 |
10 | ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 0 |
11 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ τ ΕΥΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 0 |
12 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΕΥΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 0 |
13 | ΚΕΝΤΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 0 |
14 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 0 |
15 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩΝ/Ν *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 0 |
16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΔΗ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 8 |
17 | ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 7 |
18 | ΛΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 4 |
19 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 3 |
20 | ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 2 |
21 | ΜΟΣΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ τ ΑΝΤΩΝΙΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 2 |
22 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΒΑΣΙΛΕΙΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 1 |
23 | ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τΔΗ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 1 |
24 | ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτ ΣΤΥΛΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 1 |
25 | ΓΚΟΝΕΛΑ-ΛΙΑΣΚΟΥ ΖΩΗ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 1 |
26 | ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 0 |
27 | ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 0 |
28 | ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τΑΡΙΣ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 0 |
29 | ΤΣΙΜΙΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 0 |
30 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 0 |
31 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ τ ΛΟΪΖΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 0 |
32 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΑΥΪΔ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 0 |
33 | ΛΙΑΓΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ τ ΑΓΓΕΛΗ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 0 |
34 | ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 53 |
35 | ΠΗΛΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΧΡΗΣΤΟ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 29 |
36 | ΑΦΕΝΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΡΙΣ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 24 |
37 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΘΑ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 15 |
38 | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΧΑΡΙΣ τ ΣΩΚΡΑΤΟ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 14 |
39 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 4 |
40 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ ΕΥ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 3 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΝΕΑ ΠΝΟΗ - ΨΑΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 200 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΝΑΣΤΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 14 |
2 | ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τ ΣΩΤΗΡΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 7 |
3 | ΣΤΕΦΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 5 |
4 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΕΣΤΗ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 5 |
5 | ΚΟΥΖΟΒΟΥΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 3 |
6 | ΜΟΥΡΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΠΑΡΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 2 |
7 | ΒARRETT ANTHONY τ JOHN *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 2 |
8 | ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 2 |
9 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ τ ΛΕΩΝΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 1 |
10 | ΧΑΤΖΗΚΩ/ΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 1 |
11 | ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 1 |
12 | ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 0 |
13 | ΣΙΛΛΕΛΗ-ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 0 |
14 | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΝΙΚΟΛΑΟ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 0 |
15 | ΘΑΝΟΥ-ΠΑΡΙΣΣΗ ΜΑΡΙΑ τ ΗΛΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 0 |
16 | ΚΡΙΤΣΙΛΗ-ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΝΙΚΗτΙΩ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 31 |
17 | ΚΑΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ/Ν *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 18 |
18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 16 |
19 | ΛΕΟΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗΜΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 10 |
20 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 9 |
21 | ΑΛΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 6 |
22 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣτ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 5 |
23 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΠΥΡΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 4 |
24 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τΝΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 4 |
25 | ΠΑΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΑΘ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 3 |
26 | ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 2 |
27 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣτΔΗ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 2 |
28 | ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 2 |
29 | ΜΠΡΑΝΤΖΙΚΟΥΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 1 |
30 | ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 0 |
31 | ΚΕΠΕΣΗ ΜΑΡΙΑ τ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 0 |
32 | ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣτ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 0 |
33 | ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 0 |
34 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 114 |
35 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 81 |
36 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 72 |
37 | ΜΑΛΑΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 52 |
38 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 32 |
39 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΕΥΣΤΑΘΙ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 18 |
40 | ΧΗΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 8 |
41 | ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΜΙΧΑ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου