Στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος, ο Υπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Ν. Ραγκούσης υπέγραψε και δημοσιεύονται σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 2 νέες Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στον αριθμό των περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε αυτοδιοικητικής ενότητας. Η πρώτη απόφαση αφορά στον καθορισμό του αριθμού των δημοτικών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια. Υπενθυμίζεται ότι ο «Καλλικράτης» προβλέπει τη διατήρηση των σημερινών δήμων και κοινοτήτων ως περιφέρεια για την εκλογή των δημοτικών συμβούλων προκειμένου να υπάρχει πλήρης και ουσιαστική αντιπροσώπευση όλων των δημοτικών ενοτήτων ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Επιπλέον, στις μεγάλες πόλεις που διαιρούνται σε δημοτικά διαμερίσματα, ως εκλογική περιφέρεια ορίζονται τα σημερινά δημοτικά διαμερίσματα, τα οποία μετονομάζονται από 1-1-2011 σε δημοτικές κοινότητες με αυξημένες αρμοδιότητες.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
|
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
|
|
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 6.351 | 14 |
ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 5.949 | 13 |
ΣΥΝΟΛΟ | 12.300 | 27 |
| | |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 2.984 | 7 |
ΑΡΑΧΟΒΗΣ | 4.180 | 10 |
ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 4.368 | 10 |
ΣΥΝΟΛΟ | 11.532 | 27 |
| | |
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΒΑΓΙΩΝ | 4.509 | 4 |
ΘΗΒΑΙΩΝ | 23.820 | 21 |
ΘΙΣΒΗΣ | 4.480 | 4 |
ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 4.715 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 37.524 | 33 |
|
|
|
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΔΑΥΛΕΙΑΣ | 2.397 | 2 |
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ | 4.625 | 5 |
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | 2.420 | 3 |
ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 21.492 | 21 |
ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ | 2.218 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 33.152 | 33 |
|
|
|
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ | 3.230 | 6 |
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 10.732 | 21 |
ΣΥΝΟΛΟ | 13.962 | 27 |
| | |
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ | 2.191 | 2 |
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ | 8.195 | 10 |
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 8.095 | 10 |
ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 4.134 | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 22.615 | 27 |
| | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | | |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΔΙΡΦΥΩΝ | 7.308 | 9 |
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 13.756 | 18 |
ΣΥΝΟΛΟ | 21.064 | 27 |
| | |
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ | 7.356 | 15 |
ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 5.969 | 12 |
ΣΥΝΟΛΟ | 13.325 | 27 |
|
|
|
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΑΙΔΗΨΟΥ | 6.670 | 8 |
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ | 4.167 | 5 |
ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 7.353 | 9 |
ΛΙΧΑΔΟΣ | 1.140 | 1 |
ΩΡΕΩΝ | 3.392 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 22.722 | 27 |
| | |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 7.144 | 13 |
ΚΑΦΗΡΕΩΣ | 1.003 | 2 |
ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 3.152 | 6 |
ΣΤΥΡΕΩΝ | 3.346 | 6 |
ΣΥΝΟΛΟ | 14.645 | 27 |
|
|
|
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΑΥΛΩΝΟΣ | 5.335 | 5 |
ΔΙΣΤΥΩΝ | 5.579 | 5 |
ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | 4.077 | 4 |
ΚΥΜΗΣ | 8.772 | 9 |
ΤΑΜΥΝΕΩΝ | 9.764 | 10 |
ΣΥΝΟΛΟ | 33.527 | 33 |
|
|
|
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΕΛΥΜΝΙΩΝ | 5.648 | 10 |
ΚΗΡΕΩΣ | 6.671 | 12 |
ΝΗΛΕΩΣ | 2.730 | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 15.049 | 27 |
| | |
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΣΚΥΡΟΥ | 2.602 | 17 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.602 | 17 |
|
|
|
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 6.104 | 3 |
ΑΥΛΙΔΟΣ | 8.300 | 3 |
ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 15.568 | 7 |
ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 8.646 | 4 |
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 53.584 | 24 |
ΣΥΝΟΛΟ | 92.202 | 41 |
|
|
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | | |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΑΓΡΑΦΩΝ | 3.691 | 7 |
ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ | 3.213 | 6 |
ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 2.729 | 6 |
ΒΙΝΙΑΝΗΣ | 1.438 | 3 |
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ | 2.533 | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 13.604 | 27 |
| | |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ | 2.163 | 3 |
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 9.390 | 14 |
ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ | 1.168 | 2 |
ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 1.933 | 3 |
ΠΡΟΥΣΣΟΥ | 2.253 | 3 |
ΦΟΥΡΝΑ | 1.542 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 18.449 | 27 |
|
|
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
|
|
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 5.636 | 11 |
ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 4.000 | 7 |
ΤΙΘΟΡΕΑΣ | 4.759 | 9 |
ΣΥΝΟΛΟ | 14.395 | 27 |
|
|
|
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΔΟΜΟΚΟΥ | 5.692 | 10 |
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ | 4.705 | 9 |
ΞΥΝΙΑΔΟΣ | 4.396 | 8 |
ΣΥΝΟΛΟ | 14.793 | 27 |
|
|
|
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ | 4.510 | 2 |
ΛΑΜΙΕΩΝ | 58.601 | 32 |
ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 3.034 | 2 |
ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ | 574 | 1 |
ΥΠΑΤΗΣ | 6.855 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 73.574 | 41 |
|
|
|
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 10.367 | 11 |
ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ | 4.326 | 5 |
ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ | 5.404 | 6 |
ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ | 4.514 | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 24.611 | 27 |
| | |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ | 3.278 | 4 |
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 7.132 | 9 |
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ | 10.594 | 13 |
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ | 566 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 21.570 | 27 |
| | |
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3.410 | 6 |
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | 5.064 | 9 |
ΜΩΛΟΥ | 6.668 | 12 |
ΣΥΝΟΛΟ | 15.142 | 27 |
|
|
|
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΕΧΙΝΑΙΩΝ | 4.518 | 8 |
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | 3.310 | 6 |
ΣΤΥΛΙΔΟΣ | 6.858 | 13 |
ΣΥΝΟΛΟ | 14.686 | 27 |
|
|
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ |
|
|
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΑΜΦΙΣΣΗΣ | 9.248 | 12 |
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ | 3.030 | 4 |
ΓΡΑΒΙΑΣ | 2.975 | 4 |
ΔΕΛΦΩΝ | 3.511 | 4 |
ΔΕΣΦΙΝΑΣ | 2.431 | 3 |
ΙΤΕΑΣ | 6.072 | 8 |
ΚΑΛΛΙΕΩΝ | 2.328 | 3 |
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ | 2.668 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 32.263 | 41 |
| | |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ | 2.216 | 4 |
ΕΥΠΑΛΙΟΥ | 6.507 | 11 |
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ | 4.225 | 7 |
ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ | 3.073 | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 16.021 | 27 |
Η δεύτερη απόφαση αφορά στον ορισμό του αριθμού των περιφερειακών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια. Υπενθυμίζεται ότι κατά κανόνα ως εκλογική περιφέρεια ορίζεται η γεωγραφική περιοχή των σημερινών νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, με εξαίρεση την Νομαρχία Αθηνών, η οποία οργανώνεται σε 4 περιφερειακές ενότητες και τις Νομαρχίες Πειραιώς, Μαγνησίας, Κεφαλληνίας και Καβάλας, των οποίων οι νησιωτικές περιοχές οργανώνονται σε ξεχωριστή περιφερειακή ενότητα. Στη περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, τα όρια των εκλογικών περιφερειών ακολουθούν κατά βάση τα όρια των επαρχιών. Όπως προβλέπουν οι διατάξεις του προγράμματος «Καλλικράτης», οι άμεσα αιρετοί αντιπεριφερειάρχες ορίζονται σε επίπεδο νομού, με εξαίρεση την Αττική που ορίζονται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητα
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 178.771 | 15 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 32.053 | 3 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 48.284 | 4 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 131.085 | 11 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 215.136 | 18 |
ΣΥΝΟΛΟ | 605.329 | 51 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου