Τα τελικά αποτελέσματα στην χώρα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
20594/20604(99.95%) |
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ |
9.950.990 | 6.216.232 | 36.272 | 25.052 | 6.154.908
|
| ΨΗΦΟΙ
ΙΟΥΝΙΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ
ΙΟΥΝΙΟΣ | ΨΗΦΟΙ
ΜΑΙΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΑΙΟΣ |
| 1.825.401 | 29,66% | 1.192.051 | 18,55% |
|
| 1.654.896 | 26,89% | 1.061.282 | 16.78% |
| 755.784 | 12,28% | 833.527 | 13,13% |
| 462.409 | 7,51% | 670.957 | 10,61% |
| 425.948 | 6,92% | 441.018 | 6,97% |
| 385.030 | 6,26% | 386.263 | 6,11% |
| 277.131 | 4.50% | 536.072 | 8,48% |
| 97.091 | 1,58% | 183.467 | 2.90% |
| 98.049 | 1.59% |
|
|
| 54,419 | 0.88% | 185.410 | 2,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
πηγή
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου