| Κόμμα | % |
| ΣΥΡΙΖΑ | 30,58 |
| Νέα Δημοκρατία | 19,58 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 10,16 |
| Κ.Κ.Ε. - | 7,11 |
| ελιά | 7,09 |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5,45 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 3,41 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 3,26 |
| ΓΕΦΥΡΕΣ | 28 |
| Δημοκρατική Αριστερά - Προοδευτική Συνεργασία | 1,08 |
| Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών | 1,01 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,96 |
| ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ | |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α) | 0,91 |
| έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | 0,89 |
| Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) | 0,76 |
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,73 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ | 0,69 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,62 |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | 0,47 |
| Ενωση Κεντρώων | 0,42 |
| κοινωνία αξιών | 0,35 |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,33 |
| ΣΧΕΔΙΟ Β΄ | 0,28 |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0,24 |
| ΔΡΑΧΜΗ | 0,22 |
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,19 |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0,12 |
| Δημ. Βεργής Ελληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,12 |
| ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 0,12 |
| ΚΟΛΛΑΤΟΣ- | 0,10 |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛ. ΛΑΪΚ. ΣΥΣΠ | 0,10 |
| Σοσιαλιστικό Κόμμα | 0,09 |
| Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Ουράνιο Τόξο | 0,09 |
| Α.Σ.Κ.Ε. | 0,08 |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,06 |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 0,06 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ | 0,06 |
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΔ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ. |
|
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
|
| ΛΕΥΚΟ |
|
| ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ |
|
| ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου