ΔΗΜΟΣ | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Άκυρα | Λευκά | Έγκυρα | ΣΤΕΡΕΑ | ΜΑΖΙ |
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ | 24.079 | 12.647 | 775 | 812 | 11.060 | 5807/52.50% | 5253/47.50% |
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ.ΑΝΝΑ | 16.252 | 9.174 | 871 | 1.074 | 7.229 | 4.009/55.46% | 3.220/44.54% |
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 19.735 | 12.848 | 831 | 909 | 11.108 | 5707/51.38% | 5401/48.62% |
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 74.804 | 34.944 | 2.017 | 2.392 | 30.535 | 15.160/ 49,65% | 15.375/ 50,35% |
ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 13.204 | 4.876 | 158 | 174 | 4.544 | 1.932/42.52% | 2.612/57.48% |
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 36.219 | 20.325 | 1.211 | 1.728 | 17.386 | 10.333/59.43% | 7.053/40.57% |
ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 16.925 | 4.735 | 160 | 217 | 4.358 | 2.185/50.09% | 2.175/49.91% |
ΣΚΥΡΟΥ | 3.822 | 2.171 | 138 | 270 | 1.763 | 1.063/60.29% | 700/39.71% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 205.040 | 101.720 | 6.161 | 7.576 | 87.983 | 46.194/52,50% | 41.789/47,50% |
Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010
Αποτελέσματα Ψήφων στο Νομό Ευβοίας και Ανά Δήμο
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου