| Κόμμα | % |
 | ΣΥΡΙΖΑ | 29,70 |
 | Νέα Δημοκρατία | 19,97 |
 | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 10,92 |
 | ελιά | 8,00 |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6,21 |
 | Κ.Κ.Ε. | 5,76 |
 | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 3,63 |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 3,15 |
 | Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών | 1,29 |
 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 1,04 |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,92 |
 | ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ | 0,86 |
 | Δημοκρατική Αριστερά - Προοδευτική Συνεργασία | 0,80 |
 | έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | 0,79 |
 | ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 0,75 |
 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,67 |
 | Ενωση Κεντρώων | 0,66 |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | 0,57 |
 | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,56 |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,51 |
 | κοινωνία αξιών | 0,42 |
 | Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας | 0,40 |
 | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,29 |
 | ΣΧΕΔΙΟ Β΄ | 0,26 |
 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0,22 |
 | ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 0,19 |
 | ΛΕΥΚΟ | 0,19 |
 | ΔΡΑΧΜΗ | 0,16 |
 | Σοσιαλιστικό Κόμμα | 0,15 |
 | Δημ. Βεργής Ελληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,15 |
 | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,15 |
 | ΚΟΛΛΑΤΟΣ | 0,13 |
 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛ. ΛΑΪΚ. ΣΥΣΠ. (ΕΛ.ΛΑ.Σ.) | 0,11 |
 | Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Ουράνιο Τόξο | 0,08 |
 | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,08 |
 | Α.Σ.Κ.Ε. | 0,07 |
 | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,06 |
 | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,05 |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 |
 | ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ |
|
 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
|
 | ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, | |
 | ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου