| Κόμμα | % |
 | ΣΥΡΙΖΑ | 26,79 |
 | Νέα Δημοκρατία | 24,65 |
 | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 10,06 |
 | ελιά | 8,37 |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5,10 |
 | Κ.Κ.Ε. | 4,73
|
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 4,01 |
 | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 2,93 |
 | Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας | 1,62 |
 | Δημοκρατική Αριστερά - Προοδευτική Συνεργασία | 1,18 |
 | Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών | 1,11 |
 | έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | 1,07 |
 | ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ | 0,83 |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,66 |
 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,64 |
 | ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 0,62 |
 | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,60 |
 | κοινωνία αξιών | 0,60 |
 | ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 0,58 |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,56 |
 | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,54 |
 | Ενωση Κεντρώων | 0,42 |
 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,41 |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | 0,30 |
 | ΣΧΕΔΙΟ Β΄ | 0,23 |
 | ΛΕΥΚΟ | 0,18 |
 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0,18 |
 | ΔΡΑΧΜΗ | 0,16 |
 | Σοσιαλιστικό Κόμμα | 0,14 |
 | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,14 |
 | Δημ. Βεργής Ελληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,09 |
 | Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Ουράνιο Τόξο | 0,08 |
 | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,07 |
 | ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό | 0,07 |
 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛ. ΛΑΪΚ. ΣΥΣΠ. (ΕΛ.ΛΑ.] | 0,06 |
 | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,06 |
 | Α.Σ.Κ.Ε. | 0,05 |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 |
 | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,05 |
 | ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0,02 |
 | ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., |
|
 | ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ |
|
 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου