| Κόμμα | % |
| Νέα Δημοκρατία | 30,11 |
| ΣΥΡΙΖΑ | 26,68 |
| ελιά | 9,95 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,93 |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4,87 |
| Κ.Κ.Ε. | 3,75
|
| Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών | 2,96 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 2,44 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 2,26 |
| Δημοκρατική Αριστερά - Προοδευτική Συνεργασία | 1,26 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 1,11 |
| Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) | 0,95 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,88 |
| έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | 0,76 |
| Ενωση Κεντρώων | 0,63 |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,58 |
| ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ | 0,57 |
| ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 0,54 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,51 |
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,33 |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,31 |
| κοινωνία αξιών | 0,25 |
| ΣΧΕΔΙΟ Β΄ | 0,24 |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | 0,17 |
| Δημ. Βεργής Ελληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,15 |
| ΔΡΑΧΜΗ | 0,11 |
| ΚΟΛΛΑΤΟΣ | 0,11 |
| Σοσιαλιστικό Κόμμα | 0,11 |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0,07 |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,06 |
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,06 |
| ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 0,05 |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛ. ΛΑΪΚ. ΣΥΣΠ. | 0,05 |
| Α.Σ.Κ.Ε. | 0,04 |
| Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Ουράνιο Τόξο | 0,04 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,04 |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,04 |
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 0,04 |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ |
|
| ΛΕΥΚΟ |
|
| ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ |
|
| ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ |
|
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου