Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013


90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π.
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 184 184 23.260 19.35 38.4   20.229 17.42 33.7  
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 13 13 20.142 17.22 32.0   19.190 17.00 32.4  
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 12 12 20.225 17.48 34.3   19.937 16.70 34.9  
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 12 12 20.173 17.47 33.3   19.827 17.20 31.3  
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 139 139 23.410 19.32 39.6   21.054 17.88 35.4  
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 11 11 20.745 17.68 36.1   20.083 17.40 34.9  
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 8 8 21.034 17.35 33.8   20.615 17.97 36.7  
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 9 9 21.027 17.57 34.7   20.782 17.97 33.0  
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 112 112 22.157 18.70 36.9   9.273 6.52 9.1  
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 8                  
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 7 4 9.143 7.28 12.1   7.379 5.40 7.7  
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 7                  
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 94 43 22.060 18.53 38.8   6.595 3.95 4.3  
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 7                  
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 5                  
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 6                  
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 94 94 22.246 18.78 38.0   14.793 11.22 28.3  
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 7 3 14.753 11.68 18.1   9.318 6.03 7.6  
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 5 5 14.576 12.58 21.8   13.931 11.27 18.9  
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 6 6 14.493 12.17 25.9   10.534 7.73 10.8  
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 94 94 22.043 18.33 38.1   15.288 12.73 20.8  
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 7 7 14.009 10.62 23.9   8.655 6.13 8.3  
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 5 5 15.020 11.62 18.4   14.453 11.58 21.3  
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 6 6 15.063 11.90 18.9   12.918 11.17 19.4  
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 67 66 20.093 16.85 33.9   6.455 4.27 6.3  
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 5                  
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 4                  
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 4                  
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 67 58 20.631 17.32 29.7   4.484 1.33 0.0  
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 5                  
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 4                  
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 4                  
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 68 68 20.370 17.10 32.8   10.483 6.38 21.1  
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 5 3 10.389 8.20 13.9   9.408 6.97 7.6  
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 4 4 10.430 8.55 12.8   7.358 4.80 9.2  
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 4 4 10.410 8.15 9.6   9.167 6.37 9.9  
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 103 103 14.502 14.58 30.0   11.371 12.02 18.9  
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 8 8 10.280 10.62 16.4   9.698 9.72 19.4  
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 6 6 11.360 11.95 18.6   11.151 11.42 20.9  
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 6 6 11.362 11.60 19.2   10.882 10.95 21.4  
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 193 193 16.717 16.57 35.3   11.196 11.50 18.4  
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 13 13 11.047 11.17 22.1   9.814 10.70 13.2  
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 11 11 11.171 11.08 24.9   10.984 11.12 22.8  
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 12 12 11.158 11.23 22.4   10.625 11.32 16.5  
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 193 193 16.634 16.78 32.4   10.933 11.67 16.9  
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 14 14 10.764 10.72 22.0   9.651 9.58 21.7  
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 12 12 10.932 11.52 16.8   10.700 11.33 16.0  
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 13 13 10.898 11.48 17.8   10.394 11.27 14.8  
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 157 157 15.348 15.35 32.0   10.981 11.60 19.5  
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 12 12 9.772 9.87 18.4   9.000 9.08 20.0  
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 10 10 10.935 11.22 17.7   10.740 11.17 17.2  
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 10 10 10.817 11.13 20.9   10.360 10.67 19.8  
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 157 157 15.020 15.32 29.8   10.232 10.63 17.4  
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 12 12 9.828 9.95 16.4   9.190 9.16 20.0  
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 10 10 10.226 9.85 25.2   10.100 10.48 18.6  
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 10 10 10.221 10.55 16.7   9.977 10.03 20.1  
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 207 207 18.617 18.63 37.1   16.333 16.30 34.1  
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 15 15 16.176 16.20 33.6   15.039 15.17 30.5  
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 13 13 16.326 16.82 30.8   16.025 16.27 32.1  
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 13 13 16.183 16.48 30.5   15.786 15.92 32.0  
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 225 225 17.583 17.55 36.3   14.254 14.40 28.6  
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 17 17 14.211 14.97 24.3   11.705 11.88 22.7  
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 13 13 14.175 14.37 29.1   13.920 13.67 29.6  
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 14 14 14.200 13.70 33.0   13.580 13.88 25.0  
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 144 144 18.799 18.73 38.3   16.133 16.37 30.7  
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 11 11 15.896 15.92 32.8   13.949 14.15 26.5  
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 9 9 16.117 16.50 30.7   15.819 15.65 33.5  
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 9 9 16.087 16.10 33.3   15.562 15.62 31.2  
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 153 153 17.187 17.50 33.7   12.465 12.81 21.9  
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 12 12 12.406 13.07 18.6   10.500 10.62 18.6  
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 9 9 12.461 12.77 24.7   12.205 12.50 23.1  
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 10 10 12.454 12.83 22.2   11.538 11.72 23.0  
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 135 135 15.858 16.13 30.2   13.229 13.57 25.5  
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 10 10 12.352 12.63 22.0   10.750 10.97 20.4  
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 8 8 13.154 13.25 28.0   12.997 13.48 21.5  
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 9 9 13.225 13.77 22.9   12.464 12.97 19.8  
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 189 189 19.543 19.52 39.3   15.911 16.12 31.5  
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 14 14 15.875 16.25 30.1   14.702 14.98 28.2  
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 11 11 15.860 16.27 30.0   15.424 14.90 35.4  
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 13 13 15.886 15.97 32.6   15.093 15.37 28.3  
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 135 135 18.493 18.58 37.1   15.344 15.65 29.8  
