Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013

Η πτώση των φαρμακευτικών επιχειρήσεων


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)
NOVARTIS (HELLAS) ΑEBE 410.100.943 440.206.939 -6,84 1.021.788 12.072.862 -91,54
ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 345.984.871 446.059.319 -22,44 27.968.511 -50.324.907 -
SANOFI AVENTIS ΑEBΕ 251.955.492 274.897.960 -8,35 -5.965.617 -15.622.474 61,81
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑE 244.803.844 215.710.390 13,49 12.961.131 10.729.293 20,80
ΒΙΑΝΕΞ ΑE 240.194.300 301.894.558 -20,44 27.618.935 30.466.771 -9,35
GLAXOSMITHKLINE AΕ&ΒΕ 208.547.775 224.151.059 -6,96 31.756.125 15.677.818 102,55
ROCHE (HELLAS) ΑΕ 193.981.609 234.844.690 -17,40 -226.237 -61.535.248 99,63
MERCK SHARP & DOHME "MSD" ΑΕ 186.200.134 162.969.037 14,25 44.442.612 -6.086.457 -
ASTRAZENECA ΑE 184.924.576 203.883.157 -9,30 -1.666.112 8.486.071 -
ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑE 182.274.448 207.439.159 -12,13 74.358.929 -89.322.352 -
ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ 166.711.067 192.383.156 -13,34 12.667.406 -25.210.088 -
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ 149.321.132 108.479.936 37,65 10.500.225 7.183.493 46,17
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 145.883.835 165.694.308 -11,96 3.264.532 12.139.813 -73,11
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 129.477.067 158.505.154 -18,31 4.834.428 6.145.885 -21,34
ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ 120.931.814 123.915.454 -2,41 9.333.618 2.769.266 237,04







Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου