Του Παναγιώτη Αγγελόπουλου
Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012
Το άρθρο του Παναγιώτη Αγγελόπουλου για τα διλήμματα του ευρώ και την κρίση της Ευρωζώνης
Ένας πλουτοκράτης που αποθεώνει τον Τσίπρα
Tετάρτη. Αρχή για τέλος τίτλου στο ΠΑΣΟΚ. Ποιοι από το ΠΑΣΟΚ θα μετέχουν στην κυβέρνηση
Την Τετάρτη συγκαλεί την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ 33 βουλευτές το μόνο όργανο του ΠΑΣΟΚ που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ αυτή την στιγμή, o E. Βενιζέλος στους οποίους θα ανακοίνωση το χρονοδιάγραμμα για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με "γκαραντί" πληροφορίες μας ο Ε. Βενιζέλος θα ανακοινώσει τα πάντα, όνομα, κτήρια, πρόσωπα στα πλαίσια του συνεδρίου.
Οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών Α. Σαμαράς...
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
κ. Αντώνης Σαμαράς, από το Ζάππειο Μέγαρο, έκανε
την ακόλουθη δήλωση:
«Ο Ελληνικός Λαός ψήφισε,
σήμερα, την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας και την παραμονή μας στο ευρώ.
Και ψήφισε εκείνες τις
πολιτικές, που θα φέρουν δουλειές, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και ασφάλεια για τον
Έλληνα πολίτη.
Δεν θα υπάρξουν νέες
περιπέτειες.
Τα τελικά αποτελέσματα στην χώρα
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 20594/20604(99.95%) |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ |
|---|---|---|---|---|
| 9.950.990 | 6.216.232 | 36.272 | 25.052 | 6.154.908 |
| ΨΗΦΟΙ ΙΟΥΝΙΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΟΥΝΙΟΣ | ΨΗΦΟΙ ΜΑΙΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΙΟΣ | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.825.401 | 29,66% | 1.192.051 | 18,55% | |
![]() | 1.654.896 | 26,89% | 1.061.282 | 16.78% | |
![]() | 755.784 | 12,28% | 833.527 | 13,13% | |
![]() | 462.409 | 7,51% | 670.957 | 10,61% | |
![]() | 425.948 | 6,92% | 441.018 | 6,97% | |
![]() | 385.030 | 6,26% | 386.263 | 6,11% | |
![]() | 277.131 | 4.50% | 536.072 | 8,48% | |
![]() | 97.091 | 1,58% | 183.467 | 2.90% | |
![]() | 98.049 | 1.59% | |||
![]() | 54,419 | 0.88% | 185.410 | 2,93 | |
Κ.Μαρκόπουλος: Ενεργητική συμμετοχή των Α.Ε. στις εξελίξεις των επόμενων ημερών....
Οι τελικές έδρες στον νομό...
Συμεών τριπλά χαμόγελα χωρίς πανηγυρισμούς
Την πήρε τελικά την μια έδρα στην Εύβοια το ΠΑΣΟΚ και είναι και η μοναδική που πήρε στην Στερεά εκλέγοντας βουλευτή τον
Συμεών Κεδίκογλου.
Ο Συμεών μπορεί, μετά από την αγωνία που ένιωσε στην αρχή με το ΚΚΕ και μετά την ΝΔ, όταν έπαιρνε και τις 3 έδρες μέχρι αργά τα μεσάνυκτα 1.30 και να οριστικοποιηθεί η
Τα τελικά αποτελέσματα στην Εύβοια
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 444 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 444 |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ |
|---|---|---|---|---|
| 205.452 | 134.700 | 680 | 472 | 133.548 |
| ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ | ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ/ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 39.821 | 29,82% |
![]() | Ν.Δ. | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 32.912 | 24,64% |
![]() | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 16.109 | 12,06% |
![]() | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 12.388 | 9,28% |
![]() | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 11.420 | 8,55% |
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 7.324 | 5,48% |
![]() | Κ.Κ.Ε. | Κ.Κ.Ε. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5.453 | 4,08% |
![]() | ΛΑ.Ο.Σ. | ΛΑ.Ο.Σ. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 3.034 | 2,27% |
![]() | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 1.417 | 1,06% |
![]() | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1.056 | 0,79% |
![]() | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 568 | 0,43% |
![]() | ΠΑΝ.ΚΙ. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΝ.ΚΙ) | 441 | 0,33% |
![]() | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 400 | 0,30% |
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 383 | 0,29% |
![]() | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 315 | 0,24% |
![]() | ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔ | ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 293 | 0,22% |
![]() | ΚΚΕ (μ-λ)-(Μ-Λ) ΚΚΕ | ΚΚΕ (μ-λ)-(Μ-Λ) ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 134 | 0,10% |
![]() | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 80 | 0,06% |
Θρίλερ με τις έδρες του ΠΑΣΟΚ στην Στερεά Ελλάδα
Κυριακή 17 Ιουνίου 2012
Στο ΠΑΣΟΚ τελικά η έκτη έδρα
Αποτελέσματα στην Εύβοια 328/444 εκλογικά κέντρα
| ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 27.817 | 29,43% | ||
![]() | 23.761 | 25,14% | ||
![]() | 12.086 | 12,79% | ||
![]() | 8.528 | 9,02% | ||
![]() | 7.633 | 8,08% | ||
![]() | 5.117 | 5,41% | ||
![]() | 3.973 | 4,20% |
Χάνει η ΔΗΜΑΡ την έδρα της στην Εύβοια. Η άλλη έδρα παίζει μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ
Αποτελέσματα Δήμου Καρύστου
Εκλογικά κέντρα 5/39
Άκυρα :6
έλαβαν
Εγγεγραμμένοι:1302
Ψήφισαν :671
Λευκά :0Άκυρα :6
έλαβαν
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα στη Εύβοια
Αποτελέσματα Δήμος Κύμης- Αλιβερίου
Εκλογικά κέντρα 8/89
Άκυρα :1
έλαβαν..
Εγγεγραμμένοι:1877
Ψήφισαν :1190
Λευκά :5Άκυρα :1
έλαβαν..
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)




























