ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 31423 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) | 16431 |
2 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11413 |
3 | ΒΟΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάνν | 3354 |
4 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Σωκ | 3140 |
5 | ΓΚΟΓΚΟΥ-ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2746 |
6 | ΛΑΪΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) | 2019 |
7 | ΡΕΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) | 1397 |
8 | ΦΩΤΑΚΗΣ EMMANOYΗΛ (ΜΑΝΟΣ) | 1237 |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 53716 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δ | 18966 |
2 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κυρ | 10589 |
3 | ΚΑΡΑΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάνν | 7444 |
4 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευα | 7398 |
5 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Παν | 7279 |
6 | ΣΙΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάν | 6819 |
7 | ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΓΚΙΚΑ ΖΩΗ του Ευ | 5651 |
8 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗ | 4079 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 7045 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Π | 2460 |
2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2016 |
3 | ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κω | 1090 |
4 | ΤΑΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωρ | 900 |
5 | ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ν | 739 |
6 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωά | 627 |
7 | ΜΠΕΛΑΒΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡ | 559 |
8 | ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θω | 291 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 9223 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνί | 5615 |
2 | ΒΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μιχα | 1367 |
3 | ΒΟΥΣΟΥΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1097 |
4 | ΜΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημη | 884 |
5 | ΔΕΔΕ ΜΑΝΘΑ του Δημητρίου | 842 |
6 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταν | 736 |
7 | ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θαλασσ | 695 |
8 | ΤΖΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστα | 395 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6609 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασι | 3597 |
2 | ΝΤΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΣΟΦΙΑ) | 1310 |
3 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ηλ | 1099 |
4 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΑΧΙΩΤΗ Ε | 683 |
5 | ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 652 |
6 | ΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ε | 615 |
7 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Ν | 598 |
8 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευάγ | 478 |
ΤΕΛΕΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ | 3104 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1450 |
2 | ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Παύλ | 1270 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 34 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χ | 5 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 3184 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του Αγγ | 2388 |
2 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχ | 663 |
3 | ΧΑΡΤΣΑ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντ | 368 |
4 | ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημ | 332 |
5 | ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 90 |
Αν..Αν.Αριστ., Αν.Δεξιά, Αν.ΠΑΣΟΚ, Αν. Ν.Δ...... | 0 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|
ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 71 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΒΑΡΕΛΑ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ του Ιωά | 19 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 1378 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΑΡΜΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικ | 644 |
2 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 359 |
3 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Γεω | 251 |
4 | ΜΟΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρ | 138 |
5 | ΙΜΒΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του Αιμιλίο | 133 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1595 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ του Προκοπ | 712 |
2 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ | 566 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ | 0 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | 121 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΖΑΡΟΣ του Κωνστα | 37 |
"ΡΟ ΜΑ" ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 0 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6982 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωά | 1948 |
2 | ΜΙΜΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αλε | 1300 |
3 | ΧΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σ | 1077 |
4 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικ | 753 |
5 | ΤΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσ | 723 |
6 | ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παν | 656 |
7 | ΕΠΙΦΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Νάγκι | 429 |
8 | ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Νικ | 379 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΥΛΕΥΘΕΡΩΣΗ | 0 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 685 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΚΑΛΑΘΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του Αναστ | 106 |
2 | ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Χ | 74 |
3 | ΧΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Αγγέλου | 73 |
4 | ΚΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγ | 71 |
5 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γ | 70 |
6 | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Θωμά | 61 |
7 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σ | 57 |
8 | ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αν | 34 |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 111 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του Κων | 31 |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 349 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρή | 109 |
2 | ΜΕΓΑ ΑΝΝΗ του Ευσταθίου | 84 |
3 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ - ΜΑΡΙΝΑ | 63 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 6802 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Α | 1776 |
2 | ΔΑΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ανδ | 1514 |
3 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 906 |
4 | ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γ | 900 |
5 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 876 |
6 | ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ του Γεω | 797 |
7 | ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Γεωρ | 503 |
8 | ΝΙΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΙΡΙΔΑ) | 470 |
ΑΝΕΞ./ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | 152 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κων | 100 |
2 | ΤΣΙΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργ | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου