Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011: «ΑΠΩΛΕΙΕΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ, ΟΤΑ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ, ΚΑΠ

Μέσα σε μια δεκαετία μειωθήκαμε κατά 1.060.752 άτομα στην χώρα και κατά 5.382 στην Νομό. Το αποδεικνύουν και τα επίσημα στοιχεία της Απογραφής 2011 του Νόμιμου Πληθυσμού (Ν.Π.) -δηλαδή του αριθμού των δημοτών κάθε δήμου της χώρας, ανά δημοτική ενότητα-, η οποία διενεργήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 10-24 Μαΐου 2011, με ημερομηνία αναφοράς την 9η Μαΐου 2011, στοιχεία τα οποία δημοσιοποίησε -όπως προαναφέρθηκε- χθες η ΕΛΣΤΑΤ:

O πληθυσμός της χώρας σύμφωνα με την Απογραφή 2011 ανέρχεται σε 9.903.268 κατοίκους έναντι 10.964.020 της Απογραφής 2001 (μείον 1.060.752 κατοίκους). Η μείωση του πληθυσμού είναι εμφανής και στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, όπως η πρωτεύουσα, με ό,τι αυτό σημαίνει για τα έσοδά τους, με δεδομένο ότι οι ΚΑΠ καταβάλλονται με βάση τον πληθυσμό μιας πόλης.  Την μεγαλύτερη πτώση στην Εύβοια την είχαμε στο Καφηρέα (-59,6%) και στο πρώην Κονιστρών (-27,7%) και την μεγαλύτερη αύξηση στην Ερέτρια με 33,6%
Αναλυτικότερα η απογραφή για την Εύβοια.

2011 2001 Διαφορά
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 210.957 216.339 -2,50%
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 86.393 80.233 11,40%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 52.972 47.532 13,60%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 5.221 4.597 2,10%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΙΔΟΣ 6.327 6.195 2,10%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 14.462 14.753 -2,00%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 7.411 7.156 3,60%
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 20.415 22.902 -10,90%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 13.386 14.482 -7,60%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΡΦΥΩΝ 7.029 8.420 -16,50%
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 13.423 12.454 7,80%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 6.666 4.988 33,60%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ 6.757 7.466 -9,50%
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 24.209 25.777 -6,10%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 8.675 9.007 -3,70%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 6.591 6.982 -5,60%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ 4.312 4.843 -11,00%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΧΑΔΟΣ 1.418 1.071 32,40%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΕΩΝ 3.213 3.874 -17,10%
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 14.643 15.322 -4,40%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 7.887 7.478 5,50%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΦΗΡΕΩΣ 439 1.096 -59,90%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 3.127 3.324 -5,90%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΡΕΩΝ 3.190 3.424 -6,80%
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 34.284 38.855 -11,80%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΜΥΝΕΩΝ 9.895 10.451 -5,30%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΟΣ 4.990 6.385 -21,80%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΥΩΝ 4.790 5.625 -14,80%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 3.874 5.359 -27,70%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΗΣ 10.735 11.035 -2,70%
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 14.141 17.457 -19,00%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝ 5.053 6.195 -18,40%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΡΕΩΣ 6.263 7.799 -19,70%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΛΕΩΣ 2.825 3.463 -18,40%
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 3.449 3.339 3,30%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου