Με το βλέμμα στραμμένο στην συνέντευξη τύπου που θα δώσουν στελέχη της EUROBANK και της ALPHA στις 2.00 το μεσημέρι το ΧΑΑ έχει μια εκρηκτική άνοδο του 10%.
Στέλεχος της τράπεζας υπογραμμίζει ότι η Τράπεζα Πειραιώς στην παρούσα φάση δεν βρίσκεται σε συζητήσεις για συγχώνευση. Διαβάστε την άνοδο που σημειώνουν οι τραπεζικές μετοχές. Η EUROBANK και η ALPHA δεν διαπραγματεύονται σήμερα.
Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Κατώτ. | Ανώτ. | Όγκος | Τζίρος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 1,42 | 0,26 | 22,41% | 1,34 | 1,45 | 1.453.591 | 2.013.599 |
2. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 3,59 | 0,81 | 29,14% | 3,34 | 3,61 | 3.746.276 | 13.070.750 |
3. | EUROBANK EFG (ΚΟ) | [1,73] | - | - | - | - | - | - |
4. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,72 | 0,16 | 28,57% | 0,70 | 0,72 | 1.583.704 | 1.128.636 |
5. | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,71 | 0,16 | 29,09% | 0,67 | 0,71 | 1.056.444 | 732.997 |
6. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | [1,90] | - | - | - | - | - | - |
7. | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) | 1,36 | 0,31 | 29,52% | 1,27 | 1,36 | 693.529 | 922.417 |
8. | MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ) | 0,37 | 0,08 | 27,59% | 0,34 | 0,37 | 5.137.969 | 1.841.193 |
9. | ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 22,22 | 3,14 | 16,46% | 20,90 | 22,40 | 2.374 | 50.309 |
10. | Τ BANK (ΚΟ) | 0,04 | 0,00 | 0,00% | 0,04 | 0,04 | 33.000 | 1.320 |
11. | ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) | 0,54 | 0,09 | 20,00% | 0,49 | 0,54 | 25.020 | 13.418 |
12. | PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) | 0,32 | 0,05 | 18,52% | 0,29 | 0,32 | 195.237 | 61.638 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου