Local Time | Temp °C | Apparent Temp °C | Wind Direction degrees | Wind Speed Km/h | Cloud % | Precip. mm | Hum % | SLP mb | Weather | |
02:00 | 2.5°C | -3.6°C | 0° | 34 Km/h | 43 | 1 | 82 | 1024.4 | Light rain or sleet | |
05:00 | 1.9°C | -3.9°C | 344° | 29 Km/h | 53 | 0.7 | 79 | 1024.2 | Light sleet or snow | |
08:00 | 1.9°C | -3.3°C | 329° | 24 Km/h | 34 | 0.2 | 79 | 1024.6 | Chance of sleet or snow | |
11:00 | 3.8°C | -1.3°C | 332° | 28 Km/h | 2 | 0.1 | 68 | 1024.1 | Chance of rain or sleet | |
14:00 | 5°C | 0.6°C | 332° | 25 Km/h | 2 | 0.1 | 60 | 1022.9 | Chance of rain | |
17:00 | 4.9°C | 1.2°C | 329° | 18 Km/h | 2 | 0.1 | 56 | 1022.1 | Clear weather | |
20:00 | 3.2°C | 0.6°C | 320° | 10 Km/h | 1 | 0 | 60 | 1022.6 | Clear weather | |
23:00 | 3.8°C | 0.8°C | 286° | 12 Km/h | 0 | 0 | 61 | 1022.9 | Clear weathe |
Τρίτη 8 Μαρτίου 2011
Καλός καιρός στην Χαλκίδα από αύριο το απόγευμα!! Πιθανό Χιονόνερο στις 5 το πρωϊ !!
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου